Medicinsk seng og hospitalsseng gas fjeder
Produktion specifikation for reference:

| Type | Cylinder dia | Stempelstangen dia | Slagtilfælde | Kraft |
Aflåselig gasfjeder | 22 | 10 | 20-250 | 50-700 |
26 | 10 | 20-250 | 50-800 | |
27 | 10 | 20-400 | 50-800 | |
28 | 10 | 20-400 | 50-800 |
Produktinformation:
| Produktnavn: | Medicinsk seng og hospitalsseng gas fjeder |
Stempelstangen behandling: | Forkromet eller QPQ(Nitriding) |
Stempelstangen materiale: | Stål |
Rør materiale: | Precision sømløse stålrør |
Gas type: | 100% kvælstof |
Usage: | Indendørs og udendørs møbler, Flet stol, rattan stol, besked stol |
Farve: | Sølv, sort eller tilpasses |
Garanti: | Normalt 3 år eller 50, 000cycles, særlige anmodning kan være forhandlet |
Førende tid: | 3 dage for prøver, 15-18days ≤5000pcs, 20-22days≤10, 000pcs |
Pakning: | 1PC/TRICK TASKE, 35PCS/CTN, 25CTN/PLT |
Cetification: | ISO9001, ROHS, NÅ |

Rigtige Case For Reference:
| Stempelstangen Dia (mm) | Cylinder Dia | Slagtilfælde (mm) | Total længde (mm) | F1 (N) |
10 | 27 | 100 | 405 | 600N |

Logistik og betaling:

Kontaktpersoner:
Populære tags: aflåselig gasfjeder for driften tabellen, Kina leverandører, producenter, fabrik, engros, tilpassede, billige, gratis prøve

